Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Bruchterweg 81, 7772 BG Hardenberg |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 555 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 220 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Referentienummer | 00325 |
Vraagprijs | € 399.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 9 november 2020 |
Laatste wijziging | Donderdag 21 januari 2021 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1936 |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Perceeloppervlakte | 555 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 220 m² |
Inhoud | 890 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 28 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 12 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 21 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | F |
CV ketel | Atag HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Toilet Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Dubbele wastafel Ligbad Toilet |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.