Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 448 m² |
Woonoppervlakte | 159 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Referentienummer | 00448 |
Vraagprijs | € 299.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 3 april 2023 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2007 |
Type dak | Lessenaarsdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Perceeloppervlakte | 448 m² |
Woonoppervlakte | 159 m² |
Inhoud | 500 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 18 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
Energielabel | B |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2007 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Toilet Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Dubbele wastafel Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Carport |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Gemeente niet gevonden | Gemeente niet gevonden |
Perceeloppervlakte | 448 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.